
Climavairi õhukonditsioneer eksklusiivne
Garanteeritud turvaline kassa

Climavairi õhukonditsioneer eksklusiivne
climaVAIR eksklusiivne kliimaseade
Optimaalne heaolu kliima suvel
Meie climaVAIRi eksklusiivsed kliimaseadmed on ideaalne lahendus üksikute ruumide konditsioneerimiseks – olgu siis ühepereelamutes või äripindadel. Need tagavad optimaalse mugava kliima, eriti suvel, isegi äärmuslike välistemperatuuride korral kuni 48 °C. Tänu individuaalsetele kombineerimisvõimalustele saab seadmeid kasutada igaks vajaduseks. Neil on ka küttefunktsioon, mis muudab need eriti atraktiivseks üleminekuperioodidel ning puhke- või nädalavahetuse kodudes.
Turvaline lahendus ka tulevikuks: külmaainega R32 varustatud meie kliimaseadmed vastavad juba 2025. aastal kehtima hakkava F-gaaside määruse nõuetele.
Tehnilised andmed:
Tehnilised andmed | Ühik | VAI 5-025 WN | VAI 5-035 WN | VAI 5-050 WN | VAI 5-065 WN |
---|---|---|---|---|---|
NÄGIJA 1) | 8.5 | 8.5 | 7.6 | 7 | |
Jahutusvõimsus (min/max/nimivõimsus) 2) | kW | 0,9/3,8/2,7 | 1/3,81/3,5 | 1,26/6,6/5,3 | 1,1/9,05/7 |
SCOP1) | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 4 | |
Küttevõimsus (min/max/nimivõimsus) 2) | kW | 0,7/4,4/2,93 | 1,2/4,4/3,81 | 1,12/6,8/5,57 | 1,7/10,1/7,2 |
Küte, välisõhu temperatuur (min - max) | °C | -39 | -39 | -39 | -39 |
Jahutusõhu temperatuur, välisõhk (min - max) | °C | -63 | -63 | -63 | -63 |
Helivõimsuse tase (siseseadme minimaalne võimsus – siseseadme maksimaalne võimsus) | dB(A) | 37–49 | 39–56 | 40–58 | 44–58 |
Helirõhk 1 m kaugusel (minimaalne siseseade - maksimaalne siseseade) | dB(A) | 24–41 | 25–43 | 34–49 | 36–49 |
Helivõimsuse tase (välisseadme maksimaalne võimsus) | dB(A) | 60 | 62 | 65 | 70 |
Helirõhk 1 m kaugusel (välisseadme maksimaalne helitugevus) | dB(A) | 52 | 53 | 57 | 60 |
Toote siseseadme mõõtmed (kõrgus/laius/sügavus) | mm | 290/865/210 | 290/865/210 | 301/996/225 | 327/1101/249 |
Kaal | kg | 10.5 | 11 | 13.5 | 16,5 |
külmutusagens | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Globaalse soojenemise potentsiaal vastavalt määrusele (EL) | 675 | 675 | 675 | 675 | |
CO2 ekvivalent | t | 0,5 | 0,51 | 0,68 | 1.15 |
1) vastavalt standardile DIN EN 14825 (keskmine kliimavöönd) 2) Nimiväärtus vastavalt standardile DIN EN 14825 |