
Climavair Air oiriúntóir eisiach
Seiceáil sábháilte ráthaithe

Climavair Air oiriúntóir eisiach
Oiriúntóir aer eisiach climaVAIR
Aeráid is fearr is féidir a bheith agat sa samhradh
Is iad ár n-aonaid aerchóirithe eisiacha climaVAIR an réiteach idéalach chun seomraí aonair a aerchóiriú – bíodh sé i dteach aonteaghlaigh nó in áitreabh tráchtála. Baineann siad leas as aeráid chompordach is fearr, go háirithe sa samhradh, fiú i dteochtaí lasmuigh foircneacha suas le 48°C. A bhuíochas le roghanna teaglaim aonair, is féidir na haonaid a úsáid do gach riachtanas. Tá feidhm téimh acu freisin, rud a fhágann go bhfuil siad thar a bheith tarraingteach do shéasúir idirthréimhseacha agus do thithe saoire nó deireadh seachtaine.
Réiteach sábháilte don todhchaí freisin: Agus an cuisneán R32 iontu, comhlíonann ár n-aonaid aerchóirithe ceanglais an Rialacháin um Ghás-F a bheidh i bhfeidhm ó 2025 cheana féin.
Sonraí teicniúla:
Sonraí teicniúla | Aonad | VAI 5-025 WN | VAI 5-035 WN | VAI 5-050 WN | VAI 5-065 WN |
---|---|---|---|---|---|
FEICEÁLAÍ 1) | 8.5 | 8.5 | 7.6 | 7 | |
Cumas fuaraithe (Íosmhéid/Uasmhéid/Ainmniúil) 2) | kW | 0.9/3.8/2.7 | 1/3.81/3.5 | 1.26/6.6/5.3 | 1.1/9.05/7 |
SCOP1) | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 4 | |
Aschur téimh (Íosmhéid/Uasmhéid/Ainmniúil) 2) | kW | 0.7/4.4/2.93 | 1.2/4.4/3.81 | 1.12/6.8/5.57 | 1.7/10.1/7.2 |
Téamh, teocht an aeir lasmuigh (Íosmhéid - Uasmhéid) | °C | -39 | -39 | -39 | -39 |
Teocht an aeir fhuaraithe, an aeir lasmuigh (Íosmhéid - Uasmhéid) | °C | -63 | -63 | -63 | -63 |
Leibhéal cumhachta fuaime (Aonad faoi dhíon íosta - Aonad faoi dhíon uasta) | dB(A) | 37 - 49 | 39 - 56 | 40 - 58 | 44 - 58 |
Brú fuaime 1 m achar (Aonad faoi dhíon íosta - Aonad faoi dhíon uasta) | dB(A) | 24 - 41 | 25 - 43 | 34 - 49 | 36 - 49 |
Leibhéal cumhachta fuaime (uasmhéid aonaid lasmuigh) | dB(A) | 60 bliain d'aois | 62 | 65 bliain d'aois | 70 |
Brú fuaime 1 m achar (Uasmhéid aonaid lasmuigh) | dB(A) | 52 | 53 | 57 | 60 bliain d'aois |
Toisí an táirge aonad faoi dhíon (airde/leithead/doimhneacht) | mm | 290/865/210 | 290/865/210 | 301/996/225 | 327/1,101/249 |
Meáchan | kg | 10.5 | 11 | 13.5 | 16.5 |
cuisneán | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Acmhainneacht téimh dhomhanda de réir rialacháin (AE) | 675 | 675 | 675 | 675 | |
Coibhéis CO2 | t | 0.5 | 0.51 | 0.68 | 1.15 |
1) de réir DIN EN 14825 (crios aeráide meánaí) 2) Luach ainmniúil de réir DIN EN 14825 |