Valor de hervir Gasher Vaillant Ecotec Exclusivo con tecnología moderna
Valor de hervir Gasher Vaillant Ecotec Exclusivo con tecnología moderna - VC / 20 kW está en stock y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Entrega y envío
Entrega y envío
El tiempo de procesamiento suele ser de 1 día hábil. La entrega de paquetes demora entre 1 y 3 días hábiles. Para envíos de mercancías, el tiempo de entrega es de 3 a 5 días hábiles. Los plazos de entrega fuera de Alemania varían.
Descripción
Descripción
Caldera de gas de condensación Vaillant coTEC Exclusive VC/VCW 1-7
Un argumento sólido: caldera de gas de condensación Vaillant Coeficiente intelectual verde
El exclusivo ecoTEC cumple con los más altos requisitos de tecnologías sostenibles y redes inteligentes, y ha sido galardonado con el Etiqueta Vaillant Green iQ excelente.
La caldera de condensación de gas se fabrica de forma eficiente en el uso de recursos y está compuesta en un 85 % por materiales reciclables de alta calidad.
Datos técnicos: Caldera de gas Vaillant de condensación VC/VCW 1-7
| Exclusivo ecoTEC | VC 15 CS/1-7 | VC 20 CS/1-7 | VC 25 CS/1-7 | VC 30 CS/1-7 | VCW 25/36 CF /1-7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de eficiencia energética | |||||
| Calefacción (A+++ - D) | A | A | A | A | A |
| Agua caliente (A+ - F) | - | - | - | - | A |
| Datos técnicos | |||||
| Potencia calorífica a 50/30 °C gas natural E, gas natural LL (mín. - máx.) | 2,8 - 16,4 kW | 2,8 - 21,6 kW | 2,8 - 27,0 kW | 3,8 - 32,5 kW | 3,4 - 27,1 kW |
| Potencia calorífica a 50/30 °C GLP | 5,4 - 16,4 kW | 5,4 - 21,0 kW | 5,4 - 26,4 kW | 8,4 - 32,5 kW | - |
| (Mín - Máx) | |||||
| Potencia calorífica a 80/60 °C gas natural E, gas natural LL (mín. - máx.) | 2,5 - 14,8 kW | 2,5 - 19,7 kW | 2,5 - 24,7 kW | 3,5 - 30,0 kW | 3,0 - 25,0 kW |
| Potencia calorífica a 80/60 °C GLP | 4,8 - 14,8 kW | 4,8 - 19,7 kW | 4,8 - 24,7 kW | 7,8 - 30,0 kW | - |
| (Mín - Máx) | |||||
| Potencia calorífica en funcionamiento con agua caliente | 20 kW | 24 kW | 27,5 kW | 34,8 kW | 36,4 kW |
| Gas natural E, Gas natural LL, Gas licuado de petróleo (Máx.) | |||||
| Salida continua de agua caliente | - | - | - | - | 17,6 l/min |
| Eficiencia al 30% según EN 15502 Gas natural E, Gas natural LL, GLP | 109% | 110% | 109% | 110% | 110% |
| Carga térmica para gas natural E, gas natural LL (mín. - máx.) | 2,7 - 15,3 kW | 2,7 - 20,4 kW | 2,7 - 25,5 kW | 3,7 - 30,6 kW | 3,2 - 25,5 kW |
| Eficiencia estacional de calefacción de espacios ηs | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Adición de hidrógeno | 20% | 20% | 20% | 20% | - |
| gas bionatural | hasta el 100% | hasta el 100% | hasta el 100% | hasta el 100% | hasta el 100% |
| EléctricoConsumo de energía al 30% | 28 W | 47 Oeste | 54 Oeste | 58 Oeste | 49 Oeste |
| Consumo de energía eléctrica (máximo) | 81 Oeste | 59 Oeste | 91 Oeste | 80 vatios | 61 Oeste |
| Consumo de energía eléctrica en modo de espera | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W |
| Componentes incluidos en el rendimiento eléctrico | bomba | bomba | bomba | bomba | bomba |
| Lado de calentamiento del contenido | 2,1 litros | 2,1 litros | 2,1 litros | 2,6 litros | 2,6 litros |
| Presión máxima de funcionamiento en el lado de calefacción | 3 barras | 3 barras | 3 barras | 3 barras | 3 barras |
| Temperatura de calentamiento, caudal (máx.) | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
| Valor de conexión para gas natural E | 2,2 m³/h | 2,6 m³/h | 3,0 m³/h | 3,8 m³/h | 3,6 m³/h |
| Valor de conexión para gas natural LL | 2,5 m³/h | 3,0 m³/h | 3,5 m³/h | 4,4 m³/h | 4,2 m³/h |
| Valor de conexión para gas líquido | 0,8 kg/h | 1,0 kg/h | 1,1 kg/h | 1,3 kg/h | - |
| Cantidad de condensación a 50/30 °C | 1,53 l/h | 2,04 l/h | 2,55 l/h | 3,06 l/h | 2,55 l/h |
| Caudal de la bomba a ΔT 20K (altura residual) | 645 (200) l/h (mbar) | 860 (200) l/h (mbar) | 1.075 (200) l/h (mbar) | 1.290 (200) l/h (mbar) | 1.075 (250) l/h (mbar) |
| Contenido del tanque de expansión | 10 litros | 10 litros | 10 litros | 10 litros | 10 litros |
| Tensión | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
| Dimensiones del producto (alto/ancho/profundidad) | 720/440/348 milímetros | 720/440/348 milímetros | 720/440/348 milímetros | 720/440/348 milímetros | 720/440/382 milímetros |
| Peso del producto | 34 kilos | 34 kilos | 34 kilos | 39 kilos | 43 kilos |
| Conexión de calefacción (ida y retorno) | Sol 3/4 | Sol 3/4 | Sol 3/4 | Sol 3/4 | Sol 3/4 |
| Conexión de agua fría, agua caliente. | Sol 1/2 | Sol 1/2 | Sol 1/2 | Sol 1/2 | Sol 3/4 |
| Conexión de gas | 20 milímetros | 20 milímetros | 20 milímetros | 20 milímetros | 20 milímetros |
| Conexión de aire, escape | 60/100 milímetros | 60/100 milímetros | 60/100 milímetros | 80/125 milímetros | 80/125 milímetros |
| CE | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 |
| categoría | II2N3P | II2N3P | II2N3P | II2N3P | I2N |
pago & Seguridad
Opciones de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos ni accedemos a la información de su tarjeta de crédito.

